<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fat Tax</title>
	<atom:link href="http://fattaxfacts.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fattaxfacts.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 16:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Muzyka Green Day</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/muzyka-green-day/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/muzyka-green-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teksty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Kto z młodego pokolenia nie zna dziś zespołu Green Day? Zapewne niewielu jest takich i choć nie wszyscy gustują właśnie w takiej muzyce, to teledyski grupy i ich utarte, znane na całym świecie utwory wciąż budzą ogromne zainteresowanie fanów. Zespół należy do bardzo płodnych, o czym świadczy 65 milionów sprzedanych płyt w całym okresie blisko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Kto z m</span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;">łodego pokolenia nie zna dziś <a href="http://teksty.net/Green-Day/">zespołu Green Day</a>? Zapewne niewielu jest takich i choć nie wszyscy gustują właśnie w takiej muzyce, to </span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>teledyski</strong></span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> grupy i ich utarte, znane na całym świecie utwory wciąż budzą ogromne zainteresowanie fanów. Zespół należy do bardzo płodnych, o czym świadczy 65 milionów sprzedanych płyt w całym okresie blisko 25-letniej kariery. </span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><a title="teksty" href="http://teksty.net">Teksty</a></strong></span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a title="teksty" href="http://teksty.net"> </a>piosenek są przeważnie autorstwa jednego z członków zespołu, a wiec bezpośrednio wiążą się z tym, co muzycy chcą przekazać publiczności. Koncerty grupy cieszą się niesłychanym powodzeniem z uwagi na specyficzną atmosferę. Chociaż punkrock nie należy do najlżejszych gatunków muzycznych, większość utworów zespołu </span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Green Day</strong></span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> należy do nieco lżejszej odmiany, a ich melodyjność i rytmiczność sprawia, że nadają się zarówno do tańczenia, jak i do śpiewania. Szczególnym magnetyzmem odznacza się także wokalista i założyciel zespoły Billi Armstrong, którego nieco mroczny makijaż i specyficzna postrzępiona fryzura nadaje dodatkowego klimatu wykonywanym utworom.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/muzyka-green-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edukacja regionalna poprzez gry miejskie</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/edukacja-regionalna-poprzez-gry-miejskie/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/edukacja-regionalna-poprzez-gry-miejskie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Edukacja regionalna poprzez gry miejskie, hip hopowe warsztaty akustyczne, streetartowe rewitalizacje osiedli &#8211; to tylko niektóre z projektów nagrodzonych w pierwszej edycji programu Akademia Orange. Dofinansowanie od Fundacji Orange otrzyma w sumie 31 innowacyjnych projektów z dziedziny edukacji kulturalnej &#8211; łączna pula grantów to 1,5 mln złotych. Celem programu Akademia Orange jest promocja nowoczesnej edukacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Edukacja" href="http://www.edukateria.pl">Edukacja</a> regionalna poprzez gry miejskie, hip hopowe warsztaty akustyczne, streetartowe rewitalizacje osiedli &#8211; to tylko niektóre z projektów nagrodzonych w pierwszej edycji programu Akademia Orange. Dofinansowanie od Fundacji Orange otrzyma w sumie 31 innowacyjnych projektów z dziedziny edukacji kulturalnej &#8211; łączna pula grantów to 1,5 mln złotych.</strong></p>
<p>Celem programu Akademia Orange jest promocja nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki, etc.). Tematem przewodnim pierwszej edycji jest nowoczesna edukacja kulturalna, ponieważ Fundacja Orange wierzy, że <a href="http://pytam.pl/kategoria/kultura-i-sztuka/">kultura</a> łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych.</p>
<p>Projekty nagrodzone w I edycji odzwierciedlają te idee &#8211; integrują dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zajęcia teatralne, zachęcają wnuki do twórczego spędzania czasu z dziadkami i poznawania z ich wsparciem dziedzictwa kulturowego czy też pokazują, że nowe media mogą pomóc w przełamywaniu barier społecznych.</p>
<p>Do I edycji programu zgłoszono 621 projektów. Oceniała je Kapituła Akademii Orange, w której pracach brały udział uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga &#8211; antropolog kultury, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński &#8211; socjolog edukacji młodzieży, Jacek Michałowski &#8211; psycholog, Edwin Bendyk &#8211; dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Aleksander Tarkowski &#8211; socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska.</p>
<p>Kapituła premiowała projekty, które w kreatywny sposób uczą dzieci i młodzież umiejętności społecznych oraz pomagają w przeciwdziałaniu wykluczeniom. Istotnym kryterium było również nawiązanie partnerstwa z inną organizacją oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w proponowanych działaniach. Wszystkie projekty nagrodzone w ramach I edycji będą realizowane w pierwszej połowie 2010 r.</p>
<p>Najwięcej projektów będzie realizowanych w województwie mazowieckim (7) oraz w lubelskim i podlaskim (3). Po 2 projekty będą prowadzone w woj. pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Jeden projekt będzie realizowany w woj. lubuskim, a kolejny na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/edukacja-regionalna-poprzez-gry-miejskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinie o lekarzach w internecie</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/opinie-o-lekarzach-w-internecie/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/opinie-o-lekarzach-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Poszukiwania specjalisty na co dzień nie są problemem, nad którym zastanawia się przeciętny pacjent. Z reguły polega on na swoim lekarzu rodzinnym, który pokieruje leczeniem i wskaże właściwego fachowca w danej dziedzinie. Problem pojawia się dopiero wówczas, kiedy trzeba zrobić skomplikowane badania a termin wizyty wyznaczona za kilka miesięcy. Często dolegliwości są tak uciążliwe, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poszukiwania specjalisty na co dzień nie są problemem, nad którym zastanawia się przeciętny pacjent. Z reguły polega on na swoim lekarzu rodzinnym, który pokieruje leczeniem i wskaże właściwego fachowca w danej dziedzinie. Problem pojawia się dopiero wówczas, kiedy trzeba zrobić skomplikowane badania a termin wizyty wyznaczona za kilka miesięcy. Często dolegliwości są tak uciążliwe, że nie pozwalają na normalne funkcjonowanie i pacjent decyduje się na wizytę poza tradycyjna składkowa służba <a title="zdrowie" href="http://pytam.pl/zdrowie/">zdrowia</a>.</p>
<p><a title="Doctors at the General Assembly by Waldo Jaquith, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/waldoj/97187153/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/32/97187153_16040f08b7.jpg" alt="Doctors at the General Assembly" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Wybór lekarza jednak nie jest prosty, bo skoro już decyduje się na specjalistę prywatnego, to chce również właściwej jakości usługi. Pomocne będą w tym wyborze <a title="opinie o lekarzach" href="http://mamzdrowie.pl/lekarze/">opinie o lekarzach</a> wystawiane przez innych pacjentów, a z pewnością najbardziej wymierne pod katem indywidualnego odbioru przez pacjenta. Opinie takie można znaleźć na różnych internetowych portalach o tematyce zdrowotnej czy medycznej. Są również portale specjalizujące się wyłącznie w prowadzeniu takich list i organizowaniu konkursów dla pracowników medycznych. Taki ranking lekarzy pozwala na zapoznanie się z opiniami o najpopularniejszych i najbardziej znanych specjalistach w danym województwie oraz w innych regionach kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/opinie-o-lekarzach-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataki hakerów</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/ataki-hakerow/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/ataki-hakerow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Prawdziwym problemem nie jest jednak wy­stępowanie ataków hakerskich, ale skuteczne i konsekwentne ściganie ich autorów. Internet mamy globalny, ale prawa lokalne, co oznacza, że możliwości agresji są nieograniczone, natomiast skuteczne jej zwalczanie kończy się na najbliższej granicy. Mieszkając w krajach, w których prawo nie przewiduje odpowiednich paragrafów, lub gdzie policja nie ma odpowiednich kwalifikacji, przestępcy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Prawdziwym  problemem nie jest jednak wy­stępowanie ataków hakerskich, ale  skuteczne i konsekwentne ściganie ich autorów. Internet mamy globalny,  ale prawa lokalne, co oznacza, że możliwości agresji są nieograniczone,  natomiast skuteczne jej zwalczanie kończy się na najbliższej granicy.  Mieszkając w krajach, w których prawo nie przewiduje odpowiednich  paragrafów, lub gdzie policja nie ma odpowiednich kwalifikacji,  przestępcy mogą bez obaw grasować w cyber­przestrzeni.</div>
<div>Przestępczość  komputerowa jest jak góra lodo­wa &#8211; widzimy jedynie jej wierzchołek, a  złapani hakerzy to płotki. Najgroźniejsi cyberzłoczyńcy, tworzący  potężne i bogate syndykaty zbrod­ni, pozostają nadal w cieniu, a organa  ścigania mają tylko mgliste pojęcie o ich działalności. &#8211; Przegrywamy tę  wojnę &#8211; mówi Rick Wesson z firmy Support Intelligence, specjalizującej  się w analizie zagrożeń sieciowych na potrzeby kon­cernów. Wielu  ekspertów podziela tę opinię.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/ataki-hakerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulinarne programy telewizyjne</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/kulinarne-programy-telewizyjne/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/kulinarne-programy-telewizyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie w telewizji jest cała masa programów telewizyjnych poświęconych gotowaniu. Jedne z nich są gorsze, drugie z kolei dużo lepsze. Jak wybrać najlepszy program, aby móc jak najwięcej wynieść z niego dla siebie? W dużej mierze zależy to od nas samych, od tego czego oczekujemy od programu. Jedno jest pewne, z tak dużej ilości każdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie w telewizji jest cała masa programów telewizyjnych poświęconych gotowaniu. Jedne z nich są gorsze, drugie z kolei dużo lepsze. Jak wybrać najlepszy program, aby móc jak najwięcej wynieść z niego dla siebie? W dużej mierze zależy to od nas samych, od tego czego oczekujemy od programu. Jedno jest pewne, z tak dużej ilości każdy będzie mógł wybrać dla siebie coś najbardziej odpowiedniego. Producenci telewizyjni prześcigają się w pomysłach na dobry kulinarny program telewizyjny. Najważniejsze żeby tylko zainteresować swoim pomysłem widza, który chętnie usiądzie przed telewizorem i będzie oglądał program. Atrakcją wielu audycji kulinarnych są gwiazdy estrady, aktorki, najlepsi i najbardziej znani kucharze, którzy biorą udział w takim programie i pokazują nam tajniki gotowania. Z doświadczenia wiadomo, że najbardziej sprawdzają się i trafiają w gusta telewidzów najprostsze, a zarazem najtańsze <a href="http://przepisy.net">przepisy kulinarne</a>. Ważne jest też, aby osoba prowadząca program była naturalna, aby potrafiła przekonać do przygotowywanych przez siebie potraw, jak najwięcej osób. Wśród niektórych programów telewizyjnych poświęconych gotowaniu, jedne z nich są bardziej, a inne mniej denerwujące. Ważne, w tym jest, aby były realistyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/kulinarne-programy-telewizyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczesne senniki</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/wspolczesne-senniki/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/wspolczesne-senniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sennik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj nie potrzeba już kupować senników. Jeśli jesteś zainteresowany swoim snem, chcesz się dowiedzieć co on oznacza, to wystarczy, że skorzystasz z Internetu. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hasło: sennik i wyskoczy nam mnóstwo adresów do stron internetowych, które zajmują się tym problemem. Z sennika korzystamy wówczas kiedy się nam coś przyśni, wystarczy odszukać przyśniony symbol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj nie potrzeba już kupować senników. Jeśli jesteś zainteresowany swoim snem, chcesz się dowiedzieć co on oznacza, to wystarczy, że skorzystasz z Internetu. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hasło: <a href="http://www.sennikonline.pl">sennik</a> i wyskoczy nam mnóstwo adresów do stron internetowych, które zajmują się tym problemem. Z sennika korzystamy wówczas kiedy się nam coś przyśni, wystarczy odszukać przyśniony symbol i obok znajdziemy jego wyjaśnienie. Ostatnio bardzo modne jest sprawdzanie znaczenia snów. Wiele osób na równi ze snami, przywiązuje również dużą wagę do horoskopów. Czasami nawet aż w bardzo przesadny sposób. Jeżeli do sprawy podejdzie się bardziej na luzie to wtedy może to być doskonała zabawa. Pamiętajmy, że opracowane senniki jedynie próbują tłumaczyć podstawowe symbole, które występują w snach. W żadnym wypadku nie można ich porównywać z własną osobą. W każdym przypadku potrzebna jest indywidualna interpretacja opierająca się i powiązana z ogólną sytuacją śniącego i każdy sen musi być interpretowany oddzielnie., bowiem nie ma jednej recepty na odczytanie poszczególnych symboli. Jednak większość ludzi szuka rozwiązania swoich przyśnionych symboli w odwiedzaniu portali związanych z sennikiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/wspolczesne-senniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About Fat Tax</title>
		<link>http://fattaxfacts.org/about-fat-tax/</link>
		<comments>http://fattaxfacts.org/about-fat-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fattaxfacts.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Americans of all shapes and sizes—yes, including you—will be required to present themselves every year (sometime between January 1 and April 15) at an official government weigh station. This weigh-in will establish your body-mass index (BMI). If that number is 25.5 or higher—officially overweight—you will have to pay a federal “fat tax” on top of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Americans of all shapes and sizes—yes, including you—will be required to present themselves every year (sometime between January 1 and April 15) at an official government weigh station. This weigh-in will establish your body-mass index (BMI). If that number is 25.5 or higher—officially overweight—you will have to pay a federal “fat tax” on top of you normal income tax. The exact amount would depend on how overweight you are and how much you earn. See the table below.</p>
<p>INDIVIDUAL ANNUAL INCOME: $100,000 or less<br />
FAT TAX (PER BMI POINT ABOVE THE LIMIT): $500<br />
INDIVIDUAL ANNUAL INCOME: 100,001 to 500,000<br />
FAT TAX (PER BMI POINT ABOVE THE LIMIT): 1,000<br />
INDIVIDUAL ANNUAL INCOME: 500,001 to 1,000,000<br />
FAT TAX (PER BMI POINT ABOVE THE LIMIT): 5,000<br />
INDIVIDUAL ANNUAL INCOME: 1,000,001 and above<br />
FAT TAX (PER BMI POINT ABOVE THE LIMIT): 10,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fattaxfacts.org/about-fat-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

